Price List - Retreading Charges

Maximum Recommended retreading Charges w.e.f. 10.09.2015

S No. Size Precured process Conventional process Ready Remold Tyre Tread Pattern
1 7.50*20 2800 0 0 NYLON
2 8.25*20 3300 3100 6000 NYLON
3 1000*20 3900 3700 8000 NYLON
4 900*20 3400 3200 7000 NYLON
5 295/80R 22.5 4500 0 0 RADIAL
6 1100*20 4100 3900 8200 NYLON
7 1000*20 4100 0 0 RADIAL
8 1200*20 4400 0 8600 NYLON
9 1100*20 4300 0 0 RADIAL
10 1200*20 4600 0 0 RADIAL
S No. Size Precured process Conventional process Ready Remold Tyre Rate Tread Pattern
1 8.25*16 2400 0 5000 0 NYLON
2 7.50*16 2200 0 4000 0 NYLON
3 7.00*16 2150 0 0 0 NYLON
4 7.00*15 1900 0 2500 0 NYLON
5 7.00*15 1800 0 0 0 RADIAL

Get in Touch

bluehost vs fatcow

Contact Info

NAVI MUMBAI (SALES OFFICE)

HIGH TECH TYRE RETREADERS PRIVATE LIMITED

Add:- Shop No.1088, Plot No.38/4, Post Jassai,
Uran - Panvel Road, Near St. Stephens School, Taluka Uran. Dist. Raigad,
Maharashtra, India.
Mob:- 7030963174 ,8082335335
E-mail ID:-
lakshaygarg2009@gmail.com hightechtyre.mumbai@gmail.com
Visit our Muzaffar Nagar Website